性能特點:
1.Z 大流量1600L/h,Z 高壓力40Mpa;
2.安裝簡單、操作簡便
技術參數:
型號規格 | 流量(L/h) | 壓力(Mpa) | 安裝尺寸(mm) | ||||||
DN | D | K | d | Hl | H2 | L | |||
J-Z-6. 8/40 | 6.8 | 40 | 8 | 95 | 66. 5 | 46 | 162 | 162 | |
J-Z-10/40 | 10 | 40 | |||||||
J-Z-15/32 | 15 | 32 | |||||||
J-Z-22/32 | 22 | 32 | |||||||
J-Z-27/25 | 27 | 25 | |||||||
J-Z-40/20 | 40 | 20 | |||||||
J-Z-45/20 | 45 | 20 | 10 | 95 | 66.5 | 46 | 162 | 162 | 500 |
J-Z-67/16 | 67 | 16 | |||||||
J-Z-70/16 | 70 | 16 | |||||||
J-Z-105/12 | 105 | 12 | |||||||
J-Z-125/12 | 125 | 12 | |||||||
J-Z-187/8 | 187 | 0.4 | |||||||
J-Z-193/8 | 193 | 8 | 12 | 105 | 82.5 | 56 | 167 | 167 | 520 |
J-Z-285/5 | 285 | 5 | |||||||
J-Z-300/5 | 300 | 5 | |||||||
J-Z-450/2 | 450 | 2 | |||||||
J-Z-520/2 | 520 | 2 | 16 | 105 | 82.5 | 56 | 186 | 186 | 530 |
J-Z-780/1.6 | 780 | 1.6 | |||||||
J-Z-625/1.6 | 625 | 1.6 | |||||||
J-Z-935/1.0 | 935 | 1.0 | |||||||
J-Z-740/1.0 | 740 | 1. 0 | |||||||
J-Z-1110/1.0 | 1110 | 1.0 | 26 | 115 | 85 | 65 | 286 | 286 | |
J-Z-840/0.6 | 840 | 0. 6 | |||||||
J-Z-1260/0.6 | 1260 | 0.6 | |||||||
J-Z-1068/0.4 | 1068 | 0.4 | |||||||
J-Z-1600/0.4 | 1600 | 0.4 | |||||||
J-Z-2000/0.4 | 2000 | 0.4 |
電機功率:1. 1KW-1. 5KW 轉速:1400r/min