性能特點
1、Z 大排M3700L/h,Z 大輸出壓力64Mpa;
2、可手動、電動、變頻等多種流遛調節;
3、性能可靠,精度穩定。
技術參數
型號規格 | 流量 M(L/h) | 壓力(Mpa) | 安裝尺寸(mm) | ||||||
DN | D | K | d | HI | H2 | L | |||
J-D-11/64 | 11 | 64 | 8 | 100 | 70 | 50 | 165 | 165 | |
J-D-16. 5/64 | 16.5 | 64 | |||||||
J-D-16/50 | 16 | 50 | |||||||
J-D-24/50 | 24 | 50 | |||||||
J-D-28/40 | 28 | 40 | |||||||
J+42/4042 | 42 | 40 | 10 | 95 | 66.5 | 46 | 275 | 275 | |
J-D-48/32 | 48 | 32 | |||||||
J-D-72/32 | 72 | 32 | |||||||
J+75/25 | 75 | 25 | |||||||
J-D-112/20 | 112 | 20 | 12 | 95 | 66.5 | 46 | 290 | 290 | |
J-D-122/16 | 122 | 16 | |||||||
J+183/12.5 | 183 | 12.5 | |||||||
J-D-200/10 | 200 | 10 | |||||||
J+300/10 | 300 | 10 | 16 | 105 | 75 | 56 | 201 | 201 | |
J-D-318/6.4 | 138 | 6.4 | |||||||
J-D-477/6.4 | 477 | 6.4 | |||||||
J-D-520/5 | 520 | 5 | |||||||
J-D-780/4 | 780 | 4 | |||||||
J-D-860/3.2 | 760 | 3.2 | 26 | 115 | 85 | 65 | 235 | 235 | |
J-D-1280/2.5 | 1280 | 2.5 | |||||||
J+1080/2 | 1080 | 2 | |||||||
J-D-1620/1.6 | 1620 | 1.6 | |||||||
J-D-1380/1.0 | 1380 | 1.0 | 35 | 135 | 100 | 78 | 278 | 278 | |
J-D-2000/1.0 | 2000 | 1.0 | |||||||
J-D-3000/0.5 | 3000 | 0.5 | |||||||
J-D-3500/0.4 | 3500 | 0.4 | |||||||
J-D-3700/0.3 | 3700 | 0.3 |
電機功率:2. 2KW-5. 5KW 轉速:1400r/min
安裝尺寸(mm)