性能特點: 1.機械驅動隔膜; 2.完全不泄露,操作簡單; 3.計量準確,0-100%可動態調節; 4.可輸送各種易燃、易爆、劇毒、放射性、強腐蝕性介質; 5.Z 大流量3000L/h、Z 高壓力1.0Mpa。 | ![]() |
技術參數:
型號規格 | 流量 (L/h) | 壓力 (Mpa) | 安裝尺寸(mm) | ![]() | ||||||
DN | D | K | d | Hl | H2 | L | ||||
JX-JM -10/2. 0 | 10 | 2.0 | 10 | 95 | 60 | 46 | 130 | 130 | ||
JX-JM -20/2. 0 | 20 | 2.0 | ||||||||
JX-JM -50/2.0 | 50 | 2.0 | ||||||||
JX-JM -125/1.0 | 125 | 1.0 | ||||||||
JX-JM-150/1.0 | 150 | 1.0 | ||||||||
JX-JM-250/0.5 | 250 | 0.5 | 16 | 105 | 85 | 56 | 170 | 170 | ||
JX-JM-600/0.5 | 5.0 | 1.0 | ||||||||
JX-JM-800/0.5 | 10 | 1.0 | ||||||||
JX-JM-1183/0.5 | 9 | 0.6 | ||||||||
JX-JM-3000/0.5 | 18 | 0.6 |
電機功率:0.37KW-1. 1KW 轉速:1400r/min