產品名稱:2J-TM液壓平衡隔膜計量泵
性能特點:
1、Z 大流量可達15000L/h,Z 大壓力64Mpa;
2、工作平衡,脈沖小,噪音低:
3、配備高精度隔脫破損報警器。
技術參數:
型號規格 | 流量(L/h) | 壓力(Mpa) | 安裝尺寸(mm) | ||||||
DN | D | K | d | HI | H2 | L | |||
2J-TM-45/64 | 45 | 64 | 8 | 90 | 60 | 41 | 303 | 353 | 1340 |
2J-TM-67/64 | 67 | 64 | |||||||
2J-TM-80/50 | 80 | 50 | |||||||
2J-TM-120/50 | 120 | 50 | 12 | 95 | 65 | 46 | 303 | 353 | 1440 |
2J-TM-135/40 | 135 | 40 | |||||||
2J-TM-200/40 | 200 | 40 | |||||||
2J-TM-220/32 | 220 | 32 | |||||||
2J-TM-330/32 | 330 | 32 | 16 | 105 | 85 | 56 | 194 | 244 | 1450 |
2J-TM-370/25 | 370 | 25 | |||||||
2J-TM-555/25 | 555 | 25 | |||||||
2J-TM-580/20 | 580 | 20 | |||||||
2J-TM-870/20 | 870 | 20 | 25 | 115 | 85 | 65 | 212 | 262 | 1450 |
2J-TM-900/16 | 900 | 16 | |||||||
2J-TM-1350/16 | 1350 | 16 | |||||||
2J-TM-1600/10 | 1600 | 10 | |||||||
2J-TM-2400/10 | 2400 | 10 | |||||||
2J-TM-2160/8 | 2160 | 8 | |||||||
2J-TM-3240/6.4 | 3240 | 6.4 | 35 | 135 | 985 | 75 | 242 | 292 | 1460 |
2J-TM-2940/4.0 | 2940 | 4.0 | |||||||
2J-TM-4400/2.5 | 4400 | 2.5 | |||||||
2J-TM-3700/1.6 | 3700 | 1.6 | 40 | 150 | 110 | 84 | 242 | 292 | 1480 |
2J-TM-5550/1.0 | 5550 | 1.0 | |||||||
2J-TNM500/1. 0 | 4500 | 1.0 | 50 | 160 | 125 | 108 | 252 | 302 | 1530 |
2J-TM-6700/0.8 | 6700 | 0.8 | |||||||
2J-TM-10000/0. 5 | 10000 | 0.5 | 80 | 195 | 160 | 135 | 130 | 670 | |
2J-TM-15000/0. 5 | 15000 | 0.5 |
電機功率:4KW-11KW 轉速:1400r/min
安裝尺寸(mm):