技術參數
型號 | 流量(L/h) | 壓力(mpa) | 安裝尺寸(mm ) | ||||||
DN | D | K | d | HI | H2 | L | |||
G B M H0/2.0 | 10 | 2.0 | 10 | 95 | 60 | 46 | 130 | 130 | |
G B M -20/2.0 | 20 | 2.0 | |||||||
G B M -50/2.0 | 50 | 2.0 | |||||||
GBKM25/10 | 125 | 1.0 | |||||||
GBMH50/1.0 | 150 | 10 | |||||||
G B M -250/0.5 | 250 | 0.5 | 16 | 105 | 85 | 56 | 170 | 170 | |
G B M ?600/0.5 | 600 | 0.5 | |||||||
G B M -600/0. 2 | 800 | 0.2 | |||||||
GBM -1183/0.2 | 1183 | 0.2 | |||||||
G B M -3000/0. 2 | 3000 | 0.2 |
電機功率:0.37KW-1.1KW 轉速:1400r/min